| Service | DLDCC | BCM Non-DLDCC | NON-BCM | Corporate | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Subject recruitment/consenting | 63.01 | 69.94 | 77.50 | 85.06 | Subject |
| Phlebotomy with supplies | 33.66 | 37.37 | 41.41 | 45.44 | Patient visit |
| Questionnaire administration & data entry | 99.42 | 110.36 | 122.29 | 134.22 | Patient visit |
| Medical record abstraction | 63.55 | 70.54 | 78.17 | 85.79 | hour |
| Blood processing/fractionation (1 tube) | 99.13 | 110.03 | 121.93 | 133.82 | Patient visit |
| PBMC specimen processing (1 tube) | 156.78 | 174.02 | 192.84 | 211.64 | Patient visit |
| Urine specimen processing | 72.24 | 80.18 | 88.85 | 97.52 | Patient visit |
| Laboratory services (Lab personnel time) | 37.20 | 41.29 | 45.76 | 50.22 | hour |
| DNA extraction-Blood/buffy coat/PBMC | 62.94 | 69.86 | 77.41 | 84.97 | Reaction |
| DNA extraction-FFPE tissue | 104.34 | 115.82 | 128.34 | 140.87 | Reaction |
| DNA extraction-Oragene Saliva | 81.30 | 90.24 | 100.00 | 109.75 | Reaction |
| DNA extraction-PAXgene DNA | 159.78 | 177.36 | 196.52 | 215.70 | Reaction |
| DNA Quantification – NanoDrop | 26.66 | 29.60 | 32.81 | 36.00 | Patient visit |
| DNA Quantification – PicoGreen – Qubit | 34.33 | 38.11 | 42.23 | 46.36 | Patient visit |
| DNA Cleaner/Concentrator – Zymo | 33.47 | 37.14 | 41.16 | 45.18 | Reaction |
| Sample Storage (-20°C or -80°C freezer) | 0.67 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | aliquot/year |
| Sample Storage (LN2 freezer) | 2.26 | 2.51 | 2.77 | 3.05 | aliquot/year |
| Sample Retrieval | 1.30 | 1.44 | 1.60 | 1.75 | aliquot |
| Passthrough (special orders) | 37.20 | 41.29 | 45.76 | 50.22 | Per reagent |
| PAXgene RNA (tubes) | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | tube |
| Oragene Saliva (kit) | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | kit |
| PSB Courier services | 18.60 | 20.65 | 22.88 | 25.12 | trip |
| Study Start-up Fee | 104.53 | 116.03 | 128.57 | 141.12 | hour |
| Sample Processing Expedite Fee | 37.20 | 41.29 | 45.76 | 50.22 | Patient visit |
| Blood Processing/Fractionation-Additional Tube Fee | 17.84 | 19.81 | 21.95 | 24.08 | Patient visit |
| PBMC specimen processing-Additional Tube Fee | 28.22 | 31.32 | 34.72 | 38.10 | Patient visit |
| Cytokine | 393.09 | 436.33 | 483.50 | 530.67 | plate |
| Storage at room temperature | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | aliquot/year |
Courier Services: From $12-$40; Varies per project needs
* Volume pricing for multiple tubes may be available. Please contact PSB for details.






